取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品型號 | 三相電流互感器組 LMZB 400/5-W/Z(提供兩種銅排安裝方式) | 三相電流互感器組 LMZB 200/5-W/Z(提供兩種銅排安裝方式) |
額定工作電壓 | 1140/50Hz | 1140/50Hz |
輸入電流 | 400A/50Hz | 200A/50Hz |
輸出電流 | 5A/50Hz | 5A/50Hz |
額定絕緣水平 | 4.2KV/min | 4.2KV/min |
抗電強度 | 銅排-繞組 4.2KV/50Hz/5mA/1min無飛弧擊穿 | 銅排-繞組 4.2KV/50Hz/5mA/1min無飛弧擊穿 |
外形尺寸(mm) | 230*125*110 | 230*125*110 |
安裝尺寸(mm) | 三個接線柱之間孔距均為68 | 三個接線柱之間孔距均為68 |
產品用途 | 適用于1140V饋電開關及磁力起動器內電流取樣顯示 | 適用于1140V饋電開關及磁力起動器內電流取樣顯示 |
產品型號 | 三相電流互感器組 LMZB 400/5-W/Z(提供兩種銅排安裝方式) | 三相電流互感器組 LMZB 200/5-W/Z(提供兩種銅排安裝方式) |
額定工作電壓 | 1140/50Hz | 1140/50Hz |
輸入電流 | 400A/50Hz | 200A/50Hz |
輸出電流 | 5A/50Hz | 5A/50Hz |
額定絕緣水平 | 4.2KV/min | 4.2KV/min |
抗電強度 | 銅排-繞組 4.2KV/50Hz/5mA/1min無飛弧擊穿 | 銅排-繞組 4.2KV/50Hz/5mA/1min無飛弧擊穿 |
外形尺寸(mm) | 230*125*110 | 230*125*110 |
安裝尺寸(mm) | 三個接線柱之間孔距均為68 | 三個接線柱之間孔距均為68 |
產品用途 | 適用于1140V饋電開關及磁力起動器內電流取樣顯示 | 適用于1140V饋電開關及磁力起動器內電流取樣顯示 |
在線留言
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案
相關產品
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案