取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品型號 | 電流電壓變換器 LMZB-1140-630A/1V |
額定工作電壓 | 1140/50Hz |
輸入電流 | 400-2400A |
輸出電壓 | 1V AC |
額定絕緣水平 | 18KV/min |
抗電強度 | 穿心電纜-輸出端子 18KV/50Hz/5mA/1min無飛弧擊穿 |
外形尺寸(mm) | 72mm×147mm×40mm (內徑×外徑×厚度)整體高175mm |
安裝尺寸(mm) | 120mm(雙孔間距) |
產品用途 | 適用于3300V饋電開關內電流取樣顯示 |
型號 | 變比 |
LMZB-400 | 400A/1V |
LMZB-500 | 500A/1V |
LMZB-630 | 630A/1V |
LMZB -800 | 800A/1V |
LMZB -1000 | 1000A/1V |
LMZB -1200 | 1200A/1V |
LMZB -1600 | 1600A/1V |
LMZB -2000 | 2000A/1V |
LMZB -2400 | 2400A/1V |
產品型號 | 電流電壓變換器 LMZB-1140-630A/1V |
額定工作電壓 | 1140/50Hz |
輸入電流 | 400-2400A |
輸出電壓 | 1V AC |
額定絕緣水平 | 18KV/min |
抗電強度 | 穿心電纜-輸出端子 18KV/50Hz/5mA/1min無飛弧擊穿 |
外形尺寸(mm) | 72mm×147mm×40mm (內徑×外徑×厚度)整體高175mm |
安裝尺寸(mm) | 120mm(雙孔間距) |
產品用途 | 適用于3300V饋電開關內電流取樣顯示 |
型號 | 變比 |
LMZB-400 | 400A/1V |
LMZB-500 | 500A/1V |
LMZB-630 | 630A/1V |
LMZB -800 | 800A/1V |
LMZB -1000 | 1000A/1V |
LMZB -1200 | 1200A/1V |
LMZB -1600 | 1600A/1V |
LMZB -2000 | 2000A/1V |
LMZB -2400 | 2400A/1V |
在線留言
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案
相關產品
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案