取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
EI型變壓器 控制變壓器
EI變壓器特性:
1. 功率:1VA-100KVA
2. 體積小,重量輕;噪音小,空載低;漏磁低,屏蔽好;溫升低,效率高
3. 尺寸可按照客戶要求進行自由調節,易于安裝
4. 采用冷軋無取向硅鋼片;阻燃骨架;繞線為全銅或全鋁漆包線,采用鋁漆包線的變壓器外形尺寸比全銅漆包線變壓器的尺寸要大,但是價格相對于來說要便宜;
5. EI針式變壓器主要用在PCB電路板上,針式變壓器最大的優點在于易于安裝
EI變壓器應用:
1 儀器儀表
2 有線電視和數字網絡
3 高保真視聽音響
4 電氣控制
5 醫療設備
6 新能源領域
7 監控安防系統
8 裝飾照明
EI型鐵芯變壓器制造工藝簡單,成本相對較低。由于鐵芯片及與其相配套的線圈骨架均已形成系列并大量生產,所以應用十分廣泛。
我公司生產的EI型鐵芯變壓器全部采取冷軋取向硅鋼帶沖制的鐵芯,比采用其他材質的變壓器損耗小、效率高,溫升低。功率大小根據要求訂制單相,三相(1VA—100KVA)。
型號 | 功率W | A | B | C | D | E | 安裝孔FXG |
22X28 | 25 | 66 | 51 | 60 | 57 | 46 | 4X7 |
22X32 | 30 | 66 | 53 | 60 | 57 | 50 | 4X7 |
22X35 | 35 | 66 | 57 | 60 | 57 | 53 | 4X7 |
22X38 | 40 | 66 | 68 | 60 | 57 | 56 | 4X7 |
22X45 | 55 | 66 | 75 | 60 | 57 | 63 | 4X7 |
25X25 | 25 | 76 | 51 | 68 | 65 | 44 | 6X7.5 |
25X32 | 40 | 76 | 60 | 68 | 65 | 51 | 6X7.5 |
25X35 | 50 | 76 | 67 | 68 | 65 | 54 | 6X7.5 |
25X42 | 70 | 76 | 70 | 68 | 65 | 61 | 6X7.5 |
25X45 | 80 | 75 | 78 | 68 | 65 | 64 | 6X7.5 |
25X62 | 130 | 75 | 94 | 68 | 65 | 81 | 6X7.5 |
28X32 | 50 | 86 | 60 | 75 | 73 | 54 | 6X7.5 |
28X36 | 65 | 86 | 62 | 75 | 73 | 58 | 6X7.5 |
28X40 | 80 | 76 | 72 | 75 | 73 | 62 | 6X7.5 |
28X44 | 100 | 76 | 80 | 75 | 73 | 66 | 6X7.5 |
28X50 | 120 | 76 | 77 | 75 | 73 | 72 | 6X7.5 |
32X33 | 70 | 96 | 68 | 85 | 78 | 53 | 5X8 |
32X40 | 100 | 96 | 75 | 85 | 78 | 60 | 5X8 |
32X45 | 130 | 96 | 82 | 85 | 78 | 65 | 5X8 |
32X50 | 150 | 96 | 86 | 85 | 78 | 70 | 5X8 |
35X50 | 200 | 105 | 80 | 93 | 88 | 70 | 5X8 |
35X56 | 250 | 105 | 90 | 93 | 88 | 76 | 5X8 |
38X62 | 350 | 114 | 100 | 102 | 97 | 87 | 6.5X10.5 |
44X45 | 250 | 132 | 102 | 120 | 112 | 81 | 6.5X10.5 |
44X50 | 300 | 132 | 92 | 120 | 112 | 86 | 6.5X10.5 |
44X55 | 380 | 132 | 112 | 120 | 112 | 91 | 6.5X10.5 |
44X58 | 400 | 132 | 102 | 120 | 112 | 94 | 6.5X10.5 |
50X55 | 500 | 150 | 106 | 135 | 130 | 99 | 6.5X10.5 |
50X62 | 600 | 150 | 112 | 135 | 130 | 106 | 6.5X10.5 |
50X67 | 700 | 150 | 117 | 135 | 130 | 111 | 6.5X10.5 |
50X71 | 800 | 150 | 119 | 135 | 130 | 117 | 6.5X10.5 |
50X80 | 1000 | 150 | 130 | 135 | 130 | 126 | 6.5X10.5 |
64X80 | 1500 | 192 | 145 | 175 | 162 | 112 | 5.5X9.5 |
64X88 | 2000 | 192 | 155 | 175 | 162 | 120 | 5.5X9.5 |
64X100 | 2500 | 192 | 168 | 175 | 162 | 132 | 5.5X9.5 |
80X85 | 3KVA | 240 | 153 | 259 | 200 | 135 | 7X12 |
80X100 | 4KVA | 240 | 168 | 259 | 200 | 150 | 7X12 |
80X110 | 5KVA | 240 | 178 | 259 | 200 | 160 | 7X12 |
80X120 | 6KVA | 240 | 188 | 259 | 200 | 170 | 7X12 |
80X140 | 8KVA | 240 | 208 | 259 | 200 | 190 | 7X12 |
80X160 | 10KVA | 240 | 228 | 259 | 200 | 210 | 7X12 |
90X100 | 5KVA | 270 | 206 | 282 | 225 | 170 | 8X14 |
90X110 | 6KVA | 270 | 216 | 282 | 225 | 180 | 8X14 |
90X130 | 8KVA | 270 | 236 | 282 | 225 | 200 | 8X14 |
90X140 | 10KVA | 270 | 246 | 282 | 225 | 210 | 8X14 |
90X160 | 13KVA | 270 | 266 | 282 | 225 | 230 | 8X14 |
90X180 | 15KVA | 270 | 286 | 282 | 225 | 250 | 8X14 |
EI型變壓器 控制變壓器
EI變壓器特性:
1. 功率:1VA-100KVA
2. 體積小,重量輕;噪音小,空載低;漏磁低,屏蔽好;溫升低,效率高
3. 尺寸可按照客戶要求進行自由調節,易于安裝
4. 采用冷軋無取向硅鋼片;阻燃骨架;繞線為全銅或全鋁漆包線,采用鋁漆包線的變壓器外形尺寸比全銅漆包線變壓器的尺寸要大,但是價格相對于來說要便宜;
5. EI針式變壓器主要用在PCB電路板上,針式變壓器最大的優點在于易于安裝
EI變壓器應用:
1 儀器儀表
2 有線電視和數字網絡
3 高保真視聽音響
4 電氣控制
5 醫療設備
6 新能源領域
7 監控安防系統
8 裝飾照明
EI型鐵芯變壓器制造工藝簡單,成本相對較低。由于鐵芯片及與其相配套的線圈骨架均已形成系列并大量生產,所以應用十分廣泛。
我公司生產的EI型鐵芯變壓器全部采取冷軋取向硅鋼帶沖制的鐵芯,比采用其他材質的變壓器損耗小、效率高,溫升低。功率大小根據要求訂制單相,三相(1VA—100KVA)。
型號 | 功率W | A | B | C | D | E | 安裝孔FXG |
22X28 | 25 | 66 | 51 | 60 | 57 | 46 | 4X7 |
22X32 | 30 | 66 | 53 | 60 | 57 | 50 | 4X7 |
22X35 | 35 | 66 | 57 | 60 | 57 | 53 | 4X7 |
22X38 | 40 | 66 | 68 | 60 | 57 | 56 | 4X7 |
22X45 | 55 | 66 | 75 | 60 | 57 | 63 | 4X7 |
25X25 | 25 | 76 | 51 | 68 | 65 | 44 | 6X7.5 |
25X32 | 40 | 76 | 60 | 68 | 65 | 51 | 6X7.5 |
25X35 | 50 | 76 | 67 | 68 | 65 | 54 | 6X7.5 |
25X42 | 70 | 76 | 70 | 68 | 65 | 61 | 6X7.5 |
25X45 | 80 | 75 | 78 | 68 | 65 | 64 | 6X7.5 |
25X62 | 130 | 75 | 94 | 68 | 65 | 81 | 6X7.5 |
28X32 | 50 | 86 | 60 | 75 | 73 | 54 | 6X7.5 |
28X36 | 65 | 86 | 62 | 75 | 73 | 58 | 6X7.5 |
28X40 | 80 | 76 | 72 | 75 | 73 | 62 | 6X7.5 |
28X44 | 100 | 76 | 80 | 75 | 73 | 66 | 6X7.5 |
28X50 | 120 | 76 | 77 | 75 | 73 | 72 | 6X7.5 |
32X33 | 70 | 96 | 68 | 85 | 78 | 53 | 5X8 |
32X40 | 100 | 96 | 75 | 85 | 78 | 60 | 5X8 |
32X45 | 130 | 96 | 82 | 85 | 78 | 65 | 5X8 |
32X50 | 150 | 96 | 86 | 85 | 78 | 70 | 5X8 |
35X50 | 200 | 105 | 80 | 93 | 88 | 70 | 5X8 |
35X56 | 250 | 105 | 90 | 93 | 88 | 76 | 5X8 |
38X62 | 350 | 114 | 100 | 102 | 97 | 87 | 6.5X10.5 |
44X45 | 250 | 132 | 102 | 120 | 112 | 81 | 6.5X10.5 |
44X50 | 300 | 132 | 92 | 120 | 112 | 86 | 6.5X10.5 |
44X55 | 380 | 132 | 112 | 120 | 112 | 91 | 6.5X10.5 |
44X58 | 400 | 132 | 102 | 120 | 112 | 94 | 6.5X10.5 |
50X55 | 500 | 150 | 106 | 135 | 130 | 99 | 6.5X10.5 |
50X62 | 600 | 150 | 112 | 135 | 130 | 106 | 6.5X10.5 |
50X67 | 700 | 150 | 117 | 135 | 130 | 111 | 6.5X10.5 |
50X71 | 800 | 150 | 119 | 135 | 130 | 117 | 6.5X10.5 |
50X80 | 1000 | 150 | 130 | 135 | 130 | 126 | 6.5X10.5 |
64X80 | 1500 | 192 | 145 | 175 | 162 | 112 | 5.5X9.5 |
64X88 | 2000 | 192 | 155 | 175 | 162 | 120 | 5.5X9.5 |
64X100 | 2500 | 192 | 168 | 175 | 162 | 132 | 5.5X9.5 |
80X85 | 3KVA | 240 | 153 | 259 | 200 | 135 | 7X12 |
80X100 | 4KVA | 240 | 168 | 259 | 200 | 150 | 7X12 |
80X110 | 5KVA | 240 | 178 | 259 | 200 | 160 | 7X12 |
80X120 | 6KVA | 240 | 188 | 259 | 200 | 170 | 7X12 |
80X140 | 8KVA | 240 | 208 | 259 | 200 | 190 | 7X12 |
80X160 | 10KVA | 240 | 228 | 259 | 200 | 210 | 7X12 |
90X100 | 5KVA | 270 | 206 | 282 | 225 | 170 | 8X14 |
90X110 | 6KVA | 270 | 216 | 282 | 225 | 180 | 8X14 |
90X130 | 8KVA | 270 | 236 | 282 | 225 | 200 | 8X14 |
90X140 | 10KVA | 270 | 246 | 282 | 225 | 210 | 8X14 |
90X160 | 13KVA | 270 | 266 | 282 | 225 | 230 | 8X14 |
90X180 | 15KVA | 270 | 286 | 282 | 225 | 250 | 8X14 |
在線留言
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案
相關產品
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案