取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
C型電源變壓器 控制變壓器
功率范圍:10VA-3000VA
我公司提供各類C型電源變壓器,C型音頻變壓器,C型高壓變壓器,C型漏磁變壓器,C型電源變壓器、輸出變壓器、推挽變壓器。功率從2VA到4KVA的單相變壓器。生產各種功率。
C型電源變壓器具有體積小,重量輕、高品質,用途廣等特點。C型變壓器鐵芯選用進口和國產優質冷軋的晶粒取向硅鋼帶制成,導線采用QZ型高強度聚脂漆包圓銅線,做到造料精確、真空浸漆、絕緣優良、保證質量。絕緣等級:B(130℃),F(155℃),H(180℃)
CD型變壓器標準功率與尺寸規格表
規格/尺寸 | a | b | a | b | c | d | e | P(W) |
10×12.5×20 | 45 | 36 | 26 | 26 | 27 | 45 | 45 | 2.42 |
25 | 60 | 3.4 | ||||||
32 | 57 | 4.9 | ||||||
40 | 65 | 6.67 | ||||||
12.5×16×25 | 62 | 45 | 50 | 32 | 34 | 57 | 57 | 10.7 |
32 | 64 | 14.7 | ||||||
40 | 72 | 19.6 | ||||||
50 | 82 | 25 | ||||||
12.5×25×30 | 62 | 54 | 50 | 42 | 47 | 65 | 66 | 31.2 |
40 | 76 | 43.9 | ||||||
50 | 86 | 54 | ||||||
60 | 96 | 63.2 | ||||||
16×32×40 | 78 | 58 | 67 | 46 | 60 | 85 | 86 | 89 |
50 | 96 | 111 | ||||||
65 | 106 | 143 | ||||||
80 | 126 | 171 | ||||||
20×40×50 | 96 | 74 | 82 | 60 | 80 | 120 | 106 | 199 |
60 | 116 | 231 | ||||||
80 | 136 | 306 | ||||||
100 | 156 | 375 | ||||||
25×50×65 | 126 | 115 | 111 | 70 | 95 | 130 | 135 | 448 |
80 | 150 | 540 | ||||||
100 | 170 | 659 | ||||||
120 | 190 | 776 | ||||||
32×64×80 | 162 | 137 | 143 | 88 | 120 | 170 | 170 | 1006 |
100 | 190 | 1213 | ||||||
130 | 220 | 1517 | ||||||
160 | 250 | 1843 | ||||||
40×80×100 | 196 | 158 | 180 | 108 | 150 | 210 | 210 | 2106 |
120 | 230 | 2521 | ||||||
160 | 270 | 3214 | ||||||
200 | 310 | 3912 |
輸入電壓,輸出電壓,輸出繞組的數量均可以按照客戶指定設計和制造
安裝方式和安裝尺寸可以由客戶指定
C型電源變壓器 控制變壓器
功率范圍:10VA-3000VA
我公司提供各類C型電源變壓器,C型音頻變壓器,C型高壓變壓器,C型漏磁變壓器,C型電源變壓器、輸出變壓器、推挽變壓器。功率從2VA到4KVA的單相變壓器。生產各種功率。
C型電源變壓器具有體積小,重量輕、高品質,用途廣等特點。C型變壓器鐵芯選用進口和國產優質冷軋的晶粒取向硅鋼帶制成,導線采用QZ型高強度聚脂漆包圓銅線,做到造料精確、真空浸漆、絕緣優良、保證質量。絕緣等級:B(130℃),F(155℃),H(180℃)
CD型變壓器標準功率與尺寸規格表
規格/尺寸 | a | b | a | b | c | d | e | P(W) |
10×12.5×20 | 45 | 36 | 26 | 26 | 27 | 45 | 45 | 2.42 |
25 | 60 | 3.4 | ||||||
32 | 57 | 4.9 | ||||||
40 | 65 | 6.67 | ||||||
12.5×16×25 | 62 | 45 | 50 | 32 | 34 | 57 | 57 | 10.7 |
32 | 64 | 14.7 | ||||||
40 | 72 | 19.6 | ||||||
50 | 82 | 25 | ||||||
12.5×25×30 | 62 | 54 | 50 | 42 | 47 | 65 | 66 | 31.2 |
40 | 76 | 43.9 | ||||||
50 | 86 | 54 | ||||||
60 | 96 | 63.2 | ||||||
16×32×40 | 78 | 58 | 67 | 46 | 60 | 85 | 86 | 89 |
50 | 96 | 111 | ||||||
65 | 106 | 143 | ||||||
80 | 126 | 171 | ||||||
20×40×50 | 96 | 74 | 82 | 60 | 80 | 120 | 106 | 199 |
60 | 116 | 231 | ||||||
80 | 136 | 306 | ||||||
100 | 156 | 375 | ||||||
25×50×65 | 126 | 115 | 111 | 70 | 95 | 130 | 135 | 448 |
80 | 150 | 540 | ||||||
100 | 170 | 659 | ||||||
120 | 190 | 776 | ||||||
32×64×80 | 162 | 137 | 143 | 88 | 120 | 170 | 170 | 1006 |
100 | 190 | 1213 | ||||||
130 | 220 | 1517 | ||||||
160 | 250 | 1843 | ||||||
40×80×100 | 196 | 158 | 180 | 108 | 150 | 210 | 210 | 2106 |
120 | 230 | 2521 | ||||||
160 | 270 | 3214 | ||||||
200 | 310 | 3912 |
輸入電壓,輸出電壓,輸出繞組的數量均可以按照客戶指定設計和制造
安裝方式和安裝尺寸可以由客戶指定
在線留言
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案
相關產品
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案