取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
HSD三相控制變壓器 電源變壓器
我公司提供各類HSD型三相電源變壓器,HSD型三相高壓變壓器,HSD型三相控制變壓器。功率從3VA到6KVA的三相變壓器。生產各種功率。
C型電源變壓器具有體積小,重量輕、高品質,用途廣等特點。HSD型變壓器鐵芯選用進口和國產優質冷軋的晶粒取向硅鋼帶制成,導線采用QZ型高強度聚脂漆包圓銅線,做到造料精確、真空浸漆、絕緣優良、保證質量。絕緣等級:B(130℃),F(155℃),H(180℃)
HSD三相電源變壓器標準功率與尺寸規格表
鐵芯型號 | P2/W | a | b | c | h | H | L |
HSD10*20*20 | 2.53 | 10 | 20 | 13 | 20 | 40 | 55 |
HSD10*20*25 | 3.69 | 25 | 45 | ||||
HSD10*20*32 | 5.53 | 32 | 52 | ||||
HSD10*20*40 | 7.36 | 40 | 60 | ||||
HSD12.5*25*25 | 13.9 | 12.5 | 25 | 16 | 25 | 50 | 69.5 |
HSD12.5*25*32 | 20.1 | 32 | 57 | ||||
HSD12.5*25*40 | 26.4 | 40 | 65 | ||||
HSD12.5*25*50 | 35.4 | 50 | 75 | ||||
HSD16*32*32 | 47.2 | 16 | 32 | 20 | 32 | 64 | 88 |
HSD16*32*40 | 67.7 | 40 | 72 | ||||
HSD16*32*50 | 93.4 | 50 | 82 | ||||
HSD16*32*64 | 127 | 64 | 96 | ||||
HSD20*32*40 | 143 | 20 | 32 | 25 | 40 | 80 | 110 |
HSD20*32*50 | 184 | 50 | 90 | ||||
HSD20*32*64 | 225 | 64 | 104 | ||||
HSD20*32*80 | 281 | 80 | 120 | ||||
HSD25*40*50 | 302 | 25 | 40 | 32 | 50 | 100 | 139 |
HSD25*40*64 | 370 | 64 | 114 | ||||
HSD25*40*80 | 457 | 80 | 130 | ||||
HSD25*40*100 | 556 | 100 | 150 | ||||
HSD32*50*64 | 720 | 32 | 50 | 40 | 64 |
| 176 |
HSD32*50*80 | 839 | 80 |
| ||||
HSD32*50*100 | 1038 | 100 |
| ||||
HSD32*50*125 | 1275 | 125 |
| ||||
HSD40*64*80 | 1600 | 40 | 64 | 50 | 80 | 160 | 220 |
HSD40*64*100 | 1963 | 100 | 180 | ||||
HSD40*64*125 | 2396 | 125 | 205 | ||||
HSD40*64*160 | 3006 | 160 | 240 | ||||
HSD50*80*100 | 3550 | 50 | 80 | 64 | 100 | 200 | 278 |
HSD50*80*125 | 4283 | 125 | 225 | ||||
HSD50*80*160 | 5296 | 160 | 260 | ||||
HSD50*80*200 | 6366 | 200 | 300 |
輸入電壓,輸出電壓,輸出繞組的數量均可以按照客戶指定設計和制造
安裝方式和安裝尺寸可以由客戶指定
HSD三相控制變壓器 電源變壓器
我公司提供各類HSD型三相電源變壓器,HSD型三相高壓變壓器,HSD型三相控制變壓器。功率從3VA到6KVA的三相變壓器。生產各種功率。
C型電源變壓器具有體積小,重量輕、高品質,用途廣等特點。HSD型變壓器鐵芯選用進口和國產優質冷軋的晶粒取向硅鋼帶制成,導線采用QZ型高強度聚脂漆包圓銅線,做到造料精確、真空浸漆、絕緣優良、保證質量。絕緣等級:B(130℃),F(155℃),H(180℃)
HSD三相電源變壓器標準功率與尺寸規格表
鐵芯型號 | P2/W | a | b | c | h | H | L |
HSD10*20*20 | 2.53 | 10 | 20 | 13 | 20 | 40 | 55 |
HSD10*20*25 | 3.69 | 25 | 45 | ||||
HSD10*20*32 | 5.53 | 32 | 52 | ||||
HSD10*20*40 | 7.36 | 40 | 60 | ||||
HSD12.5*25*25 | 13.9 | 12.5 | 25 | 16 | 25 | 50 | 69.5 |
HSD12.5*25*32 | 20.1 | 32 | 57 | ||||
HSD12.5*25*40 | 26.4 | 40 | 65 | ||||
HSD12.5*25*50 | 35.4 | 50 | 75 | ||||
HSD16*32*32 | 47.2 | 16 | 32 | 20 | 32 | 64 | 88 |
HSD16*32*40 | 67.7 | 40 | 72 | ||||
HSD16*32*50 | 93.4 | 50 | 82 | ||||
HSD16*32*64 | 127 | 64 | 96 | ||||
HSD20*32*40 | 143 | 20 | 32 | 25 | 40 | 80 | 110 |
HSD20*32*50 | 184 | 50 | 90 | ||||
HSD20*32*64 | 225 | 64 | 104 | ||||
HSD20*32*80 | 281 | 80 | 120 | ||||
HSD25*40*50 | 302 | 25 | 40 | 32 | 50 | 100 | 139 |
HSD25*40*64 | 370 | 64 | 114 | ||||
HSD25*40*80 | 457 | 80 | 130 | ||||
HSD25*40*100 | 556 | 100 | 150 | ||||
HSD32*50*64 | 720 | 32 | 50 | 40 | 64 |
| 176 |
HSD32*50*80 | 839 | 80 |
| ||||
HSD32*50*100 | 1038 | 100 |
| ||||
HSD32*50*125 | 1275 | 125 |
| ||||
HSD40*64*80 | 1600 | 40 | 64 | 50 | 80 | 160 | 220 |
HSD40*64*100 | 1963 | 100 | 180 | ||||
HSD40*64*125 | 2396 | 125 | 205 | ||||
HSD40*64*160 | 3006 | 160 | 240 | ||||
HSD50*80*100 | 3550 | 50 | 80 | 64 | 100 | 200 | 278 |
HSD50*80*125 | 4283 | 125 | 225 | ||||
HSD50*80*160 | 5296 | 160 | 260 | ||||
HSD50*80*200 | 6366 | 200 | 300 |
輸入電壓,輸出電壓,輸出繞組的數量均可以按照客戶指定設計和制造
安裝方式和安裝尺寸可以由客戶指定
在線留言
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案
相關產品
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案