取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品技術性能指標 | ||||
| SEBG-380系列 | SEBG-660系列 | SEBG-1140系列 | SEBG-3300系列 |
工作環境溫度 | —15℃至65℃ | —15℃至65℃ | —15℃至65℃ | —15℃至65℃ |
額定輸出功率 | 500VA-50KVA | 500VA-50KVA | 500VA-50KVA | 500VA-50KVA |
輸入電壓 | 380V/Y 用戶定制 | 660V/Y 用戶定制 | 1140V/Y 用戶定制 | 3300V/Y 用戶定制 |
| ||||
輸出電壓 | 127V或用戶定制 | 127V或用戶定制 | 127V或用戶定制 | 127V或用戶定制 |
抗電強度 | 18KV/min | 18KV/min | 18KV/min | 18KV/min |
工作頻率 | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ |
耐溫等級 | B級(130℃) | B級(130℃) | B級(130℃) | B級(130℃) |
外形尺寸 | 310*160*300(5KVA) | 310*160*300(5KVA) | 310*180*300 (4-5KVA) | 310*180*300 (4-5KVA) |
安裝尺寸 | 280*120(2.5KVA) | 280*120(2.5KVA) | 280*160(4-5KVA) | 280*160(4-5KVA) |
絕緣方式 | 線包端封 | 線包端封 | 線包端封或全灌注 | 線包端封或全灌注 |
本公司生產的SEBG型高壓全灌注變壓器系列,鐵心采用進口高矽Z10、Z11/0.35硅鋼帶加工而成,線圈采用高強度漆包線排繞,層間絕緣,真空浸漆等工藝制造,整體采用優質環氧樹脂灌注而成。 | ||||
特點:具有空載損耗少,溫升低,絕緣性能高,耐潮濕,耐腐濁,防震動,整體美觀大方,適用于各種高壓電氣設備中作為電壓轉換的主要部件,特別適應于高壓防爆電氣組合開關及配電開關中作控制及照明專用電源之用,可根據用戶提出的特殊要求來設計和生產。 | ||||
礦用1140V照明變壓器
產品技術性能指標 | ||||
| SEBG-380系列 | SEBG-660系列 | SEBG-1140系列 | SEBG-3300系列 |
工作環境溫度 | —15℃至65℃ | —15℃至65℃ | —15℃至65℃ | —15℃至65℃ |
額定輸出功率 | 500VA-50KVA | 500VA-50KVA | 500VA-50KVA | 500VA-50KVA |
輸入電壓 | 380V/Y 用戶定制 | 660V/Y 用戶定制 | 1140V/Y 用戶定制 | 3300V/Y 用戶定制 |
| ||||
輸出電壓 | 127V或用戶定制 | 127V或用戶定制 | 127V或用戶定制 | 127V或用戶定制 |
抗電強度 | 18KV/min | 18KV/min | 18KV/min | 18KV/min |
工作頻率 | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ |
耐溫等級 | B級(130℃) | B級(130℃) | B級(130℃) | B級(130℃) |
外形尺寸 | 310*160*300(5KVA) | 310*160*300(5KVA) | 310*180*300 (4-5KVA) | 310*180*300 (4-5KVA) |
安裝尺寸 | 280*120(2.5KVA) | 280*120(2.5KVA) | 280*160(4-5KVA) | 280*160(4-5KVA) |
絕緣方式 | 線包端封 | 線包端封 | 線包端封或全灌注 | 線包端封或全灌注 |
本公司生產的SEBG型高壓全灌注變壓器系列,鐵心采用進口高矽Z10、Z11/0.35硅鋼帶加工而成,線圈采用高強度漆包線排繞,層間絕緣,真空浸漆等工藝制造,整體采用優質環氧樹脂灌注而成。 | ||||
特點:具有空載損耗少,溫升低,絕緣性能高,耐潮濕,耐腐濁,防震動,整體美觀大方,適用于各種高壓電氣設備中作為電壓轉換的主要部件,特別適應于高壓防爆電氣組合開關及配電開關中作控制及照明專用電源之用,可根據用戶提出的特殊要求來設計和生產。 | ||||
礦用1140V照明變壓器
在線留言
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案
相關產品
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案